【2021年2月運勢】誕生日ランキング!運がいい1位~366位まで




2021年2月になって、随分と日も長くなりましたね。

うちの近所の梅もそろそろ開花しそうで、お天気の良い日にはメジロの鳴き声が聞こえるようになりました。

そんな2月はいきなり水星逆行からのスタートです。

水星逆行時は、勘違いやすれ違いも起こりやすいとされているので、契約ごとなどは避けたほうが良い時期です。

毎日のようにコロナの感染者数が報道されていたり、不安を煽るようなニュースによって、気持ちが落ち着かない日が続きますが、水星逆行が終わる2月20日頃までは、なにか新しい行動をおこすよりも、毎日を淡々と過ごしながら、長期計画を建てるのに良い時期のようですよ。

水星が順行に戻る少し前の2月12日に、風の星座・水瓶座で新月をむかえます。

こういった節目を通過しながら、今までと違った価値観がこれからもどんどん生活の中に流れ込んできます。

まだまだコロナ以前の考え方や習慣から抜け出せない部分があるのなら、今のうちに考え方や生活を未来志向に切り替えて慣らしてしまいましょう。

 

では早速、2021年2月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までチェックしていきましょう!

 

Sponsored Links

2021年☆2月運の良い誕生日ランキング一覧

 2020年2月の運の良い誕生日ランキング
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 2月3日 101位 6月7日 201位 2月29日 301位 10月28日
2位 1月27日 102位 5月22日 202位 8月13日 302位 6月27日
3位 5月15日 103位 11月21日 203位 4月22日 303位 6月11日
4位 7月28日 104位 1月13日 204位 10月9日 304位 12月13日
5位 10月6日 105位 2月15日 205位 3月31日 305位 9月23日
6位 3月11日 106位 3月24日 206位 5月29日 306位 3月20日
7位 6月9日 107位 4月12日 207位 12月1日 307位 8月14日
8位 1月31日 108位 10月15日 208位 5月18日 308位 9月29日
9位 12月4日 109位 7月24日 209位 11月20日 309位 1月17日
10位 2月14日 110位 9月19日 210位 12月8日 310位 6月21日
11位 7月1日 111位 6月16日 211位 8月28日 311位 9月8日
12位 4月2日 112位 10月16日 212位 7月4日 312位 12月18日
13位 11月10日 113位 8月18日 213位 3月5日 313位 6月8日
14位 5月30日 114位 1月3日 214位 8月10日 314位 11月23日
15位 3月22日 115位 2月13日 215位 9月3日 315位 5月16日
16位 11月6日 116位 8月2日 216位 11月7日 316位 12月27日
17位 3月15日 117位 3月30日 217位 12月16日 317位 9月12日
18位 8月22日 118位 10月19日 218位 6月22日 318位 7月26日
19位 6月28日 119位 2月27日 219位 9月28日 319位 2月20日
20位 3月9日 120位 7月15日 220位 11月18日 320位 10月27日
21位 8月5日 121位 5月4日 221位 3月19日 321位 6月10日
22位 9月11日 122位 10月25日 222位 1月4日 322位 11月25日
23位 11月3日 123位 4月29日 223位 8月21日 323位 7月9日
24位 5月26日 124位 10月22日 224位 11月17日 324位 3月12日
25位 7月12日 125位 3月29日 225位 4月3日 325位 12月7日
26位 6月30日 126位 8月30日 226位 2月12日 326位 9月27日
27位 9月1日 127位 3月27日 227位 1月10日 327位 10月2日
28位 12月17日 128位 7月18日 228位 12月26日 328位 5月9日
29位 8月8日 129位 12月21日 229位 2月22日 329位 9月22日
30位 7月27日 130位 4月19日 230位 10月12日 330位 11月4日
31位 1月7日 131位 8月29日 231位 5月12日 331位 3月26日
32位 5月10日 132位 9月7日 232位 7月25日 332位 2月7日
33位 10月14日 133位 4月26日 233位 1月30日 333位 3月2日
34位 3月8日 134位 1月14日 234位 5月19日 334位 6月5日
35位 9月13日 135位 3月23日 235位 4月30日 335位 10月1日
36位 12月14日 136位 7月5日 236位 6月3日 336位 9月17日
37位 2月16日 137位 12月20日 237位 3月4日 337位 1月29日
38位 9月26日 138位 2月6日 238位 7月29日 338位 4月11日
39位 6月15日 139位 8月16日 239位 9月16日 339位 11月12日
40位 4月18日 140位 12月23日 240位 10月23日 340位 3月16日
41位 7月30日 141位 4月4日 241位 7月8日 341位 8月19日
42位 1月18日 142位 8月27日 242位 12月28日 342位 6月20日
43位 10月30日 143位 9月20日 243位 2月19日 343位 1月1日
44位 12月15日 144位 1月19日 244位 4月9日 344位 5月24日
45位 3月28日 145位 12月3日 245位 3月7日 345位 12月5日
46位 6月24日 146位 10月21日 246位 2月5日 346位 4月21日
47位 4月24日 147位 1月2日 247位 11月15日 347位 1月8日
48位 5月28日 148位 9月24日 248位 7月19日 348位 3月18日
49位 1月25日 149位 2月2日 249位 6月18日 349位 9月21日
50位 5月14日 150位 4月28日 250位 2月9日 350位 11月27日
51位 2月23日 151位 11月22日 251位 1月15日 351位 8月3日
52位 4月17日 152位 5月5日 252位 10月5日 352位 2月8日
53位 12月24日 153位 11月11日 253位 8月20日 353位 10月31日
54位 8月26日 154位 9月14日 254位 6月6日 354位 12月19日
55位 7月22日 155位 1月22日 255位 3月1日 355位 5月6日
56位 10月13日 156位 2月4日 256位 8月17日 356位 4月7日
57位 7月14日 157位 11月14日 257位 4月5日 357位 6月2日
58位 5月17日 158位 10月26日 258位 9月5日 358位 5月2日
59位 2月21日 159位 6月25日 259位 1月9日 359位 7月16日
60位 4月13日 160位 3月3日 260位 7月20日 360位 4月6日
61位 11月30日 161位 12月10日 261位 8月25日 361位 10月10日
62位 6月4日 162位 5月20日 262位 2月11日 362位 8月9日
63位 12月29日 163位 8月1日 263位 7月6日 363位 4月23日
64位 10月11日 164位 7月7日 264位 3月21日 364位 9月10日
65位 1月20日 165位 2月26日 265位 1月6日 365位 5月3日
64位 2月25日 166位 12月2日 266位 4月16日 366位 1月26日
67位 6月17日 167位 2月18日 267位 9月30日
68位 4月10日 168位 5月7日 268位 10月4日
69位 11月24日 169位 8月11日 269位 12月11日
70位 2月1日 170位 6月26日 270位 1月24日
71位 3月13日 171位 5月21日 271位 8月31日
72位 5月11日 172位 7月3日 272位 11月28日
73位 10月8日 173位 11月13日 273位 10月29日
74位 7月23日 174位 6月1日 274位 8月6日
75位 5月25日 175位 8月24日 275位 6月12日
76位 2月24日 176位 12月31日 276位 3月14日
77位 8月12日 177位 11月29日 277位 9月25日
78位 5月13日 178位 4月8日 278位 12月9日
79位 1月23日 179位 9月4日 279位 5月1日
80位 8月7日 180位 10月7日 280位 11月26日
81位 11月8日 181位 7月21日 281位 3月10日
82位 9月2日 182位 11月1日 282位 12月12日
83位 10月24日 183位 2月10日 283位 6月19日
84位 11月16日 184位 5月8日 284位 10月17日
85位 7月10日 185位 10月18日 285位 11月5日
86位 1月11日 186位 6月14日 286位 7月11日
87位 12月25日 187位 9月16日 287位 2月28日
88位 5月31日 188位 4月1日 288位 1月21日
89位 1月12日 189位 11月9日 289位 3月17日
90位 10月3日 190位 1月5日 290位 6月29日
91位 8月4日 191位 12月6日 291位 2月17日
92位 1月28日 192位 7月2日 292位 4月15日
93位 9月18日 193位 4月14日 293位 7月17日
94位 7月31日 194位 3月25日 294位 9月6日
95位 12月30日 195位 6月23日 295位 1月16日
96位 7月13日 196位 11月2日 296位 5月27日
97位 4月20日 197位 5月23日 297位 6月13日
98位 8月23日 198位 10月20日 298位 12月22日
99位 9月15日 199位 8月15日 299位 3月6日
100位 4月27日 200位 11月19日 300位 4月25日

        Sponsored Links

        2021年運のいい誕生日ランキング出来上がっています!

        2021年の運の良いお誕生日ランキング、出来上がってます!

        2021年☆月別の振り返り

         

        誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる

        誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

        自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

        当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

        自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

         

         

        ⇒ アマゾン:誕生日事典

        ⇒ Yahooショッピングで購入

         

        Sponsored Links

        まとめ


        ここでは、2021年2月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位まで調べています。

        私は山羊座なので、コツコツと時間をかけてやっていくのは得意ですが、新しいことへ対応するのがすごく大変です。

        でも、そんなことも言っていられないので、情報のアンテナだけはピンと立てて、今の自分にできる、「新しいことを少しだけ取り入れてみる」の気持ちで、未来へシフトさせていっています。

        時代の波に上手に乗って行きましょう!

         

        2020年の振り返りはこちら。

        人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけると嬉しいです。

        Sponsored Links
        コメントを残す

        おすすめの記事