【2022年2月運勢】誕生日ランキング!運がいい1位~366位まで




風の時代の風の月、2022年の2月。

占星術では、おひつじ座から魚座まで順番に火地風水(かちふうすい)の順番を繰り返して並んでいます。

なのでみずがめ座の2月は風の月。

※正確には20日頃から魚座に変わって生きますけどね。

そんな2月は、またもやコロナが急激に広がって、私の住む福岡でも1ヶ月間の蔓延防止政策で飲食店の営業が規制されました。

多分、これから先も自分を取り巻く環境はどんどん変化して行くはずだけど、自分軸はしっかりと保ったまま、新しい時代へ歩んでいきたいものですね!

この記事のお誕生日ランキングは占星術をベースにしています。

そして日にちを割り出すのに使っているのが、これ。

⇒ Stargazer占星暦

 

↓↓↓(画像クリックで商品ページに飛べます)

●公式サイトのトップページはこちら ⇒ トレーダーズショップ

2022年度版はすでに売り切れてしまっているのですが、

惑星の逆行はもちろん、満月新月の時刻やボンドタイムなどなど、占星術に関するすべてのデータが網羅されています。

注)楽天市場 や Amazon では発売されていません。

毎年、お盆過ぎの8月末~9月上旬くらいには売り切れてしまうので、興味のある方はお早めに!

⇒ Stargazer占星暦

では早速、2022年2月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までチェックしていきましょう!

Sponsored Links

2022年☆2月運の良い誕生日ランキング一覧

 

2022年2月の運の良い誕生日ランキング 
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 4月30日 101位 9月6日 201位 3月1日 301位 7月20日
2位 6月24日 102位 1月4日 202位 8月12日 302位 4月17日
3位 3月2日 103位 10月31日 203位 9月8日 303位 12月8日
4位 12月28日 104位 6月25日 204位 5月21日 304位 8月17日
5位 10月19日 105位 8月2日 205位 6月5日 305位 1月7日
6位 1月8日 106位 3月23日 206位 4月4日 306位 11月18日
7位 4月8日 107位 12月10日 207位 11月8日 307位 10月1日
8位 3月7日 108位 9月17日 208位 8月8日 308位 3月17日
9位 12月19日 109位 7月8日 209位 4月16日 309位 11月2日
10位 11月28日 110位 5月4日 210位 12月23日 310位 4月22日
11位 4月19日 111位 12月9日 211位 9月1日 311位 2月1日
12位 2月7日 112位 10月22日 212位 4月27日 312位 8月21日
13位 8月19日 113位 1月18日 213位 9月13日 313位 5月7日
14位 11月26日 114位 12月20日 214位 6月7日 314位 12月30日
15位 3月22日 115位 10月6日 215位 1月25日 315位 4月12日
16位 2月9日 116位 7月2日 216位 11月30日 316位 9月19日
17位 7月29日 117位 12月14日 217位 10月26日 317位 5月25日
18位 1月6日 118位 5月2日 218位 4月21日 318位 8月1日
19位 3月15日 119位 12月27日 219位 7月27日 319位 10月9日
20位 12月13日 120位 8月10日 220位 1月11日 320位 11月23日
21位 4月26日 121位 12月15日 221位 2月25日 321位 7月12日
22位 5月29日 122位 3月4日 222位 6月23日 322位 4月14日
23位 2月6日 123位 10月3日 223位 1月1日 323位 5月18日
24位 10月12日 124位 8月22日 224位 3月28日 324位 11月5日
25位 3月19日 125位 9月5日 225位 11月1日 325位 6月1日
26位 8月24日 126位 5月13日 226位 12月26日 326位 8月4日
27位 12月1日 127位 4月6日 227位 10月30日 327位 5月10日
28位 10月17日 128位 6月18日 228位 1月19日 328位 2月27日
29位 2月29日 129位 12月4日 229位 4月7日 329位 3月18日
30位 9月26日 130位 11月29日 230位 3月20日 330位 6月10日
31位 11月25日 131位 2月21日 231位 7月31日 331位 10月7日
32位 5月6日 132位 8月26日 232位 10月23日 332位 1月22日
33位 10月25日 133位 4月29日 233位 9月10日 333位 11月16日
34位 2月24日 134位 6月22日 234位 6月2日 334位 5月16日
35位 3月8日 135位 10月10日 235位 12月25日 335位 2月20日
36位 9月21日 136位 8月6日 236位 4月3日 336位 7月22日
37位 10月16日 137位 1月2日 237位 5月19日 337位 12月18日
38位 12月21日 138位 2月14日 238位 8月31日 338位 2月26日
39位 1月10日 139位 7月25日 239位 9月4日 339位 8月20日
40位 2月18日 140位 12月3日 240位 11月14日 340位 1月26日
41位 5月31日 141位 9月11日 241位 5月3日 341位 11月24日
42位 11月17日 142位 3月11日 242位 6月15日 342位 2月7日
43位 10月18日 143位 7月28日 243位 12月29日 343位 3月3日
44位 1月14日 144位 9月14日 244位 7月30日 344位 4月11日
45位 3月29日 145位 5月5日 245位 3月24日 345位 11月22日
46位 5月23日 146位 1月28日 246位 8月13日 346位 5月30日
47位 2月16日 147位 8月7日 247位 6月26日 347位 11月7日
48位 10月13日 148位 5月24日 248位 7月23日 348位 8月3日
49位 11月3日 149位 9月27日 249位 1月30日 349位 3月14日
50位 8月9日 150位 6月30日 250位 5月26日 350位 9月20日
51位 9月22日 151位 1月3日 251位 3月26日 351位 11月20日
52位 2月15日 152位 7月9日 252位 7月3日 352位 6月17日
53位 4月10日 153位 3月6日 253位 5月20日 353位 10月5日
54位 7月24日 154位 7月4日 254位 4月9日 354位 1月24日
55位 10月8日 155位 9月23日 255位 8月11日 355位 12月2日
56位 12月16日 156位 10月28日 256位 2月12日 356位 11月27日
57位 10月14日 157位 3月27日 257位 7月15日 357位 3月25日
58位 5月1日 158位 12月11日 258位 8月14日 358位 9月12日
59位 4月2日 159位 9月7日 259位 10月24日 359位 7月13日
60位 11月21日 160位 12月31日 260位 1月9日 360位 4月18日
61位 2月2日 161位 6月21日 261位 7月1日 361位 12月12日
62位 7月7日 162位 1月21日 262位 9月3日 362位 5月28日
63位 3月30日 163位 2月8日 263位 2月13日 363位 8月16日
64位 5月12日 164位 11月11日 264位 5月22日 364位 9月16日
65位 6月12日 165位 7月21日 265位 11月15日 365位 4月24日
64位 8月27日 166位 9月15日 266位 2月5日 366位 1月17日
67位 4月28日 167位 5月11日 267位 12月5日
68位 2月28日 168位 1月16日 268位 8月29日
69位 10月11日 169位 6月29日 269位 3月12日
70位 12月24日 170位 9月25日 270位 6月11日
71位 11月4日 171位 8月5日 271位 7月14日
72位 6月27日 172位 2月4日 272位 11月12日
73位 3月5日 173位 10月15日 273位 5月15日
74位 12月6日 174位 1月20日 274位 10月4日
75位 5月14日 175位 7月6日 275位 6月6日
76位 3月31日 176位 8月28日 276位 4月25日
77位 11月19日 177位 2月17日 277位 1月29日
78位 6月8日 178位 1月13日 278位 7月16日
79位 9月28日 179位 7月11日 279位 9月29日
80位 1月5日 180位 12月7日 280位 1月15日
81位 4月1日 181位 8月15日 281位 5月8日
82位 6月13日 182位 2月3日 282位 6月20日
83位 2月22日 183位 10月21日 283位 7月10日
84位 7月5日 184位 4月15日 284位 3月13日
85位 10月2日 185位 1月27日 285位 12月17日
86位 6月19日 186位 2月10日 286位 5月27日
87位 8月18日 187位 7月19日 287位 11月6日
88位 4月13日 188位 11月9日 288位 8月30日
89位 8月25日 189位 6月9日 289位 4月23日
90位 1月23日 190位 11月13日 290位 6月28日
91位 10月27日 191位 8月23日 291位 10月29日
92位 9月16日 192位 7月26日 292位 2月11日
93位 6月14日 193位 4月5日 293位 5月9日
94位 3月10日 194位 11月10日 294位 9月18日
95位 9月24日 195位 5月17日 295位 1月31日
96位 1月12日 196位 7月17日 296位 3月16日
97位 6月4日 197位 2月23日 297位 6月3日
98位 3月9日 198位 12月22日 298位 9月30日
99位 10月20日 199位 6月16日 299位 7月18日
100位 4月20日 200位 3月21日 300位 2月19日
    Sponsored Links

    2022年運のいい誕生日ランキング

    2022年の運の良いお誕生日ランキングはこちら。

    ↓↓↓

    誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる

    誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

    自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

    当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

    自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

     

     

    ⇒ アマゾン:誕生日事典

    ⇒ Yahooショッピングで購入

     

    Sponsored Links

    まとめ


    ここでは、2022年2月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位まで調べています。

    コロナに振り回された2年がやっと終わりかと思いきや再び・・・

    今年はまだまだ始まったばかりです。

    人生100年時代にむけて、新しい時代でどういうライフスタイルを過ごしていたいのか?

    それに向かって1つづつ積み上げることを意識して欲しいのがこの2月です。

    2021年の振り返りはこちら。

    人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけると嬉しいです。

     

    Sponsored Links
    コメントを残す

    おすすめの記事