【2020年運勢】運の良い誕生日ランキング☆1位~366位まで




2020年の運の良い日の誕生日ランキング!

平成から令和に年号が変わった2019年に続き、東京オリンピックで盛り上がる2020年の日本。

時代の流れは、自分の頑張りとは正比例しないのが悔しくもあるけれど、だからこそ世の中の動きや流れに上手に乗っていくことがこれからの時代には必要になっていきますね。

と、そんな前置きはどうでも良く、早速2020年の運の良い誕生日ランキングをチェックしていきましょう。

Sponsored Links

2020年に運の良い誕生日ランキング

2020年に運の良い誕生日ランキング出来上がっています♪

2020年に大幸運期を迎える山羊座さんは、すでにラッキーモードがやってきていますよ!

占星術では、幸運を司る惑星がぴったりよりも、近づいてくるときの勢いのほうが強いんです。

イメージは台風と同じです♪

ここは、年間ランキングなので月毎に見ていくと全然違ったランキングになります。

運が良ければそのままOKだし、ちょっと努力の年だとしても、ちゃんと運の良い月が巡ってくるので大丈夫です!

 

【2020年運勢】運の良い誕生日ランキング☆1位~366位まで
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 1月12日 101位 11月9日 201位 4月4日 301位 12月12日
2位 6月7日 102位 1月23日 202位 2月8日 302位 10月2日
3位 3月24日 103位 5月13日 203位 1月1日 303位 4月14日
4位 11月4日 104位 10月19日 204位 5月3日 304位 11月16日
5位 2月18日 105位 12月1日 205位 6月18日 305位 2月2日
6位 5月4日 106位 4月10日 206位 1月24日 306位 8月6日
7位 1月25日 107位 6月2日 207位 7月18日 307位 12月23日
8位 3月14日 108位 8月4日 208位 10月7日 308位 4月25日
9位 7月2日 109位 11月28日 209位 3月23日 309位 5月21日
10位 1月2日 110位 5月20日 210位 9月2日 310位 10月20日
11位 12月19日 111位 7月17日 211位 11月18日 311位 2月26日
12位 5月14日 112位 10月11日 212位 4月15日 312位 3月2日
13位 2月3日 113位 12月25日 213位 8月21日 313位 6月20日
14位 9月12日 114位 6月8日 214位 10月26日 314位 12月18日
15位 4月13日 115位 8月14日 215位 6月17日 315位 7月9日
16位 11月17日 116位 1月10日 216位 9月5日 316位 4月11日
17位 7月8日 117位 3月3日 217位 1月19日 317位 10月27日
18位 10月18日 118位 6月19日 218位 7月3日 318位 11月3日
19位 4月24日 119位 12月7日 219位 3月25日 319位 2月17日
20位 2月9日 120位 10月28日 220位 11月19日 320位 8月5日
21位 11月7日 121位 3月15日 221位 7月28日 321位 5月12日
22位 8月15日 122位 4月9日 222位 12月22日 322位 9月6日
23位 7月4日 123位 11月27日 223位 9月19日 323位 10月25日
24位 1月11日 124位 10月14日 224位 5月30日 324位 7月19日
25位 4月5日 125位 3月22日 225位 2月4日 325位 12月29日
26位 12月13日 126位 8月22日 226位 7月15日 326位 9月25日
27位 5月31日 127位 2月19日 227位 8月7日 327位 3月7日
28位 10月12日 128位 9月7日 228位 11月10日 328位 5月19日
29位 7月16日 129位 6月16日 229位 7月29日 329位 2月10日
30位 12月27日 130位 11月22日 230位 4月1日 330位 8月30日
31位 6月6日 131位 7月27日 231位 12月28日 331位 11月20日
32位 9月16日 132位 4月16日 232位 8月16日 332位 1月9日
33位 11月21日 133位 1月26日 233位 3月13日 333位 5月22日
34位 10月3日 134位 7月20日 234位 6月30日 334位 9月13日
35位 5月23日 135位 12月17日 235位 9月18日 335位 11月8日
36位 2月11日 136位 10月24日 236位 3月26日 336位 10月29日
37位 9月20日 137位 1月18日 237位 2月7日 337位 4月23日
38位 11月2日 138位 8月20日 238位 7月30日 338位 1月31日
39位 6月15日 139位 12月31日 239位 10月30日 339位 8月2日
40位 7月10日 140位 9月11日 240位 3月8日 340位 2月16日
41位 10月6日 141位 2月20日 241位 4月27日 341位 9月3日
42位 3月12日 142位 8月23日 242位 9月8日 342位 10月5日
43位 8月28日 143位 11月11日 243位 8月9日 343位 7月21日
44位 12月10日 144位 6月14日 244位 5月5日 344位 9月24日
45位 9月22日 145位 8月8日 245位 3月16日 345位 10月23日
46位 1月8日 146位 2月27日 246位 7月26日 346位 5月16日
47位 3月27日 147位 4月8日 247位 9月21日 347位 8月13日
48位 5月15日 148位 8月29日 248位 12月14日 348位 7月22日
49位 1月4日 149位 7月14日 249位 8月19日 349位 6月13日
50位 2月21日 150位 12月3日 250位 10月13日 350位 8月1日
51位 3月1日 151位 5月18日 251位 6月5日 351位 3月21日
52位 4月28日 152位 1月30日 252位 9月9日 352位 12月4日
53位 8月31日 153位 10月17日 253位 1月3日 353位 4月17日
54位 12月5日 154位 3月28日 254位 7月25日 354位 6月23日
55位 6月21日 155位 9月10日 255位 12月24日 355位 5月24日
56位 2月29日 156位 11月1日 256位 5月2日 356位 1月16日
57位 10月22日 157位 4月19日 257位 8月24日 357位 3月31日
58位 1月17日 158位 6月22日 258位 7月7日 358位 6月29日
59位 4月26日 159位 5月11日 259位 12月6日 359位 10月15日
60位 3月4日 160位 2月28日 260位 1月29日 360位 4月20日
61位 5月29日 161位 8月12日 261位 3月20日 361位 11月24日
62位 12月16日 162位 6月1日 262位 9月27日 362位 5月10日
63位 9月26日 163位 11月23日 263位 2月25日 363位 7月31日
64位 2月22日 164位 7月13日 264位 8月17日 364位 6月4日
65位 4月12日 165位 3月9日 265位 10月4日 365位 4月2日
66位 1月15日 166位 5月25日 266位 7月1日 366位 1月20日
67位 6月28日 167位 2月12日 267位 9月28日
68位 8月18日 168位 4月22日 268位 11月15日
69位 1月21日 169位 7月6日 269位 9月14日
70位 2月14日 170位 10月31日 270位 4月7日
71位 9月30日 171位 12月11日 271位 6月24日
72位 10月21日 172位 3月19日 272位 1月7日
73位 6月9日 173位 9月29日 273位 3月17日
74位 8月27日 174位 2月15日 274位 5月9日
75位 11月25日 175位 4月29日 275位 9月17日
76位 5月6日 176位 6月12日 276位 11月30日
77位 7月24日 177位 8月11日 277位 2月23日
78位 3月10日 178位 5月17日 278位 10月9日
79位 6月27日 179位 12月9日 279位 3月5日
80位 9月4日 180位 4月6日 280位 1月14日
81位 11月14日 181位 1月28日 281位 5月26日
82位 5月28日 182位 7月5日 282位 9月23日
83位 10月10日 183位 8月3日 283位 12月21日
84位 7月23日 184位 5月1日 284位 7月12日
85位 6月11日 185位 11月26日 285位 2月13日
86位 12月26日 186位 1月6日 286位 6月26日
87位 3月18日 187位 10月16日 287位 11月29日
88位 11月12日 188位 7月11日 288位 2月6日
89位 4月21日 189位 12月30日 289位 3月11日
90位 5月8日 190位 9月1日 290位 8月10日
91位 2月5日 191位 6月3日 291位 12月15日
92位 8月25日 192位 2月24日 292位 5月7日
93位 12月20日 193位 3月29日 293位 11月13日
94位 4月18日 194位 10月1日 294位 2月1日
95位 1月27日 195位 8月26日 295位 6月10日
96位 11月5日 196位 4月30日 296位 12月2日
97位 6月25日 197位 1月13日 297位 5月27日
98位 12月8日 198位 10月8日 298位 9月15日
99位 3月30日 199位 1月22日 299位 4月3日
100位 1月5日 200位 3月6日 300位 11月6日

 

Sponsored Links

誕生日占いについてもっと詳しく調べる

誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

 

 

⇒ アマゾン:誕生日事典

⇒ Yahooショッピングで購入

 

 

 

まとめ

ここでは、2020年の運の良い誕生日ランキング☆1位~366位までをまとめています。

12星座別で見ていくと、射手座さんから山羊座さんが12年に1度の大幸運期を向かえます。

2019年大変だった方にとっては、頑張りが報われそうですよ!

 

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

 

人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけると嬉しいです。

Yahooショッピング♡

Sponsored Links
コメントを残す

おすすめの記事