【2020年12月運勢】誕生日ランキング!運がいい1位~366位まで




2020年の12月、大変動のあった今年は残り31日になりました。

12月は天体的にも、大きな動きがたくさんあります。

日にち的なものを見ていくと

  • 12月15日(火):射手座で皆既食
  • 12月21日(木):冬至
  • 12月22日(金):グレートコンジャンクション(土星と木星がみずがめ座で重なる)
  • 12月30日(土):12:28に蟹座で満月

特に、占星術かいわいで大きく取り沙汰されているのが、20年に1度、地球から見て土星と木星が重なって見えるグレートコンジャンクションと言われる惑星の配置が、みずがめ座の方向で起こることです。

この惑星の大イベントは、今までずっと「土」を司る方向で起こっていたのですが、今回から「風」を司る方向で方向での重なりになり、これが風の時代の到来という意味です。

同時によく耳にする「みずがめ座の時代」というのは、正式には冥王星が水瓶座入りしてからを指す(2023年)と言われています。

なので、今回12月22日(金)の水瓶で土星と太陽が重なるグレートコンジャンクションは、まだまだ水瓶座時代のイントロで、「これからの新しい時代はこんなふうになりますよ」というお試し期間の始まりのようなもの。

「風の時代」と聞くと、爽やかな印象で耳障りはとてもいいですよね。

ところが「風」はタロットでいうと「剣」のカードに対応していて、切り分けるという意味を持っています。

今までは長いものに巻かれていたり、集団とか繋がりも守られていた時代から、確実に個性が尊重される時代に入っていくということ。

「二極化する」なんて言われている根拠もこんなところから来ていると思われます。

このことは、今回のコロナで、在宅勤務になったことで個人の仕事の質が評価されることになったこととも関連していますよね。

とにもかくにも、大変動のあった2020年ですが、2021年が素敵な1年になることを願って、2020年最後の12月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までチェックしていきましょう!

 

※2021年の年間を通して運の良い誕生日ランキングもアップしています。

気になる方は一足先にこちらもどうぞ。

 

↓↓↓

Sponsored Links

2020年☆12月運の良い誕生日ランキング一覧

2020年12月の運の良い誕生日ランキング 
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 11月23日 101位 10月4日 201位 6月26日 301位 4月4日
2位 6月15日 102位 6月27日 202位 8月8日 302位 12月5日
3位 1月19日 103位 11月7日 203位 4月26日 303位 2月10日
4位 6月1日 104位 9月13日 204位 9月18日 304位 7月22日
5位 12月18日 105位 12月2日 205位 1月27日 305位 1月24日
6位 8月25日 106位 1月6日 206位 4月11日 306位 12月19日
7位 12月17日 107位 7月4日 207位 5月21日 307位 11月25日
8位 6月3日 108位 4月8日 208位 10月3日 308位 2月21日
9位 3月1日 109位 6月11日 209位 8月19日 309位 5月3日
10位 8月27日 110位 3月19日 210位 11月24日 310位 10月30日
11位 1月29日 111位 5月29日 211位 4月6日 311位 3月21日
12位 3月18日 112位 7月6日 212位 3月16日 312位 10月5日
13位 7月27日 113位 4月14日 213位 5月24日 313位 4月19日
14位 10月20日 114位 1月17日 214位 4月27日 314位 5月31日
15位 3月5日 115位 7月17日 215位 8月15日 315位 4月22日
16位 2月13日 116位 11月9日 216位 7月30日 316位 9月17日
17位 3月26日 117位 2月20日 217位 10月25日 317位 6月8日
18位 2月14日 118位 7月28日 218位 5月11日 318位 3月4日
19位 1月25日 119位 3月31日 219位 1月14日 319位 8月7日
20位 4月15日 120位 7月26日 220位 12月12日 320位 10月23日
21位 12月26日 121位 2月18日 221位 5月22日 321位 6月28日
22位 1月7日 122位 9月6日 222位 9月28日 322位 8月3日
23位 9月16日 123位 2月26日 223位 8月30日 323位 3月20日
24位 10月14日 124位 12月24日 224位 12月20日 324位 8月18日
25位 4月10日 125位 1月3日 225位 3月3日 325位 12月28日
26位 1月10日 126位 6月21日 226位 4月24日 326位 6月6日
27位 8月29日 127位 1月21日 227位 2月25日 327位 10月12日
28位 12月11日 128位 4月3日 228位 6月12日 328位 12月31日
29位 5月16日 129位 8月21日 229位 11月4日 329位 9月24日
30位 7月20日 130位 5月2日 230位 3月29日 330位 5月6日
31位 3月23日 131位 4月2日 231位 6月2日 331位 10月21日
32位 8月5日 132位 9月19日 232位 9月11日 332位 5月9日
33位 12月23日 133位 5月20日 233位 4月25日 333位 11月21日
34位 7月24日 134位 2月28日 234位 11月30日 334位 9月26日
35位 12月13日 135位 7月25日 235位 3月13日 335位 5月15日
36位 4月13日 136位 11月11日 236位 1月12日 336位 1月18日
37位 12月21日 137位 5月10日 237位 6月18日 337位 4月16日
38位 7月18日 138位 9月10日 238位 1月4日 338位 10月6日
39位 1月2日 139位 5月19日 239位 2月19日 339位 5月13日
40位 6月25日 140位 2月22日 240位 10月13日 340位 9月20日
41位 8月4日 141位 11月14日 241位 1月28日 341位 4月5日
42位 2月1日 142位 12月15日 242位 7月2日 342位 10月27日
43位 1月13日 143位 7月7日 243位 4月12日 343位 7月12日
44位 3月8日 144位 12月10日 244位 5月7日 344位 10月26日
45位 6月9日 145位 9月8日 245位 8月28日 345位 1月5日
46位 4月20日 146位 7月8日 246位 6月17日 346位 9月29日
47位 12月25日 147位 10月15日 247位 10月31日 347位 2月15日
48位 8月31日 148位 1月1日 248位 11月6日 348位 12月3日
49位 9月16日 149位 12月4日 249位 8月17日 349位 5月1日
50位 2月23日 150位 9月7日 250位 2月12日 350位 6月20日
51位 1月8日 151位 5月25日 251位 9月30日 351位 2月6日
52位 6月30日 152位 4月30日 252位 3月9日 352位 12月30日
53位 4月23日 153位 6月13日 253位 2月5日 353位 5月26日
54位 1月16日 154位 11月18日 254位 7月10日 354位 2月11日
55位 1月23日 155位 8月6日 255位 8月2日 355位 4月28日
56位 3月10日 156位 10月8日 256位 11月10日 356位 6月7日
57位 6月22日 157位 8月23日 257位 4月7日 357位 9月5日
58位 4月18日 158位 7月1日 258位 5月12日 358位 3月11日
59位 3月24日 159位 8月14日 259位 12月1日 359位 7月23日
60位 5月18日 160位 2月29日 260位 10月29日 360位 3月25日
61位 2月9日 161位 11月15日 261位 9月22日 361位 11月5日
62位 4月17日 162位 3月14日 262位 10月7日 362位 6月4日
63位 9月12日 163位 6月5日 263位 11月3日 363位 8月11日
64位 12月16日 164位 2月7日 264位 8月1日 364位 2月16日
65位 11月17日 165位 8月24日 265位 1月11日 365位 3月30日
64位 1月26日 166位 11月28日 266位 2月17日 366位 3月27日
67位 6月29日 167位 10月17日 267位 3月2日
68位 11月29日 168位 5月5日 268位 11月26日
69位 2月8日 169位 11月22日 269位 7月29日
70位 1月30日 170位 9月25日 270位 2月27日
71位 10月11日 171位 2月7日 271位 11月19日
72位 9月4日 172位 7月14日 272位 5月30日
73位 1月22日 173位 4月21日 273位 8月16日
74位 10月28日 174位 5月27日 274位 3月17日
75位 5月23日 175位 11月8日 275位 1月20日
76位 1月9日 176位 8月9日 276位 7月9日
77位 7月16日 177位 10月10日 277位 2月2日
78位 2月24日 178位 5月4日 278位 12月29日
79位 8月26日 179位 7月31日 279位 10月9日
80位 11月12日 180位 8月20日 280位 3月22日
81位 9月1日 181位 10月1日 281位 7月11日
82位 2月3日 182位 11月27日 282位 9月15日
83位 11月16日 183位 9月14日 283位 12月8日
84位 8月12日 184位 10月2日 284位 7月3日
85位 3月28日 185位 6月14日 285位 11月13日
86位 12月14日 186位 5月8日 286位 6月19日
87位 5月17日 187位 7月5日 287位 8月22日
88位 3月15日 188位 9月21日 288位 10月19日
89位 12月9日 189位 10月16日 289位 3月7日
90位 4月1日 190位 8月10日 290位 11月20日
91位 11月1日 191位 5月28日 291位 12月27日
92位 6月10日 192位 6月16日 292位 3月12日
93位 12月6日 193位 5月14日 293位 10月18日
94位 4月9日 194位 1月15日 294位 9月3日
95位 7月15日 195位 11月2日 295位 12月22日
96位 6月24日 196位 7月13日 296位 9月23日
97位 10月24日 197位 8月13日 297位 7月21日
98位 12月7日 198位 10月22日 298位 1月31日
99位 7月19日 199位 6月23日 299位 3月6日
100位 4月29日 200位 2月4日 300位 9月27日

 

2020年1年間をトータルでみたときの運の良いお誕生日ランキングはここ。

来年、2021年1年間をトータルでみたときの運の良いお誕生日ランキングはここ。

Sponsored Links

誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる

誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

 

 

⇒ アマゾン:誕生日事典

⇒ Yahooショッピングで購入

本格的にもっと自分のことが知りたい方は、ワンコインで占ってもらえるココナラがおすすめです♪

▼ココナラで占ってもらう▼

まとめ

ここでは、2020年最後、12月に運の良い誕生日ランキングを、占星術をベースに1位から366位まで調べています。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけると嬉しいです。

Sponsored Links
コメントを残す

おすすめの記事