長い梅雨が終わって、遅れた夏のスタートと同時にやってきたような2020年の8月。
各地の大きなイベントは、ほとんどが中止のままで、コロナも第2波がそこまで迫りつつあります。
そして個人的には、毎年この時期にすごく楽しみなカルディの8月の猫の日バッグも、2020年は発売中止です(泣)。
ちょうど今、占星術的には、時代を根っこから覆すと言われる惑星の海王星と冥王星、そして天王星も8月15日から逆行中を始め、平成と令和が入り混じった移行期であり、コロナ以前の時代とコロナ以降の時代も入り混じった移行期です。
私の周りでは、「新しいことはじめました!」っていう人が急に増えて、みんな新しい時代への準備が本格的に始まっているんだな、と感じています。
そんな2020年8月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までチェックしていきましょう!
2020年☆8月運の良い誕生日ランキング一覧
2020年8月の運の良い誕生日ランキング | |||||||
順位 | 日付 | 順位 | 日付 | 順位 | 日付 | 順位 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6月27日 | 101位 | 9月11日 | 201位 | 10月20日 | 301位 | 11月4日 |
2位 | 2月25日 | 102位 | 4月27日 | 202位 | 12月16日 | 302位 | 1月17日 |
3位 | 1月8日 | 103位 | 6月6日 | 203位 | 9月20日 | 303位 | 12月23日 |
4位 | 3月29日 | 104位 | 8月25日 | 204位 | 5月7日 | 304位 | 3月13日 |
5位 | 10月8日 | 105位 | 1月11日 | 205位 | 2月26日 | 305位 | 6月14日 |
6位 | 9月23日 | 106位 | 5月3日 | 206位 | 7月18日 | 306位 | 10月29日 |
7位 | 6月4日 | 107位 | 2月29日 | 207位 | 8月7日 | 307位 | 11月25日 |
8位 | 11月27日 | 108位 | 4月21日 | 208位 | 2月15日 | 308位 | 3月6日 |
9位 | 2月2日 | 109位 | 5月14日 | 209位 | 7月2日 | 309位 | 6月17日 |
10位 | 7月8日 | 110位 | 8月31日 | 210位 | 6月19日 | 310位 | 1月13日 |
11位 | 5月5日 | 111位 | 10月18日 | 211位 | 11月1日 | 311位 | 8月1日 |
12位 | 11月2日 | 112位 | 6月23日 | 212位 | 5月18日 | 312位 | 12月8日 |
13位 | 10月17日 | 113位 | 3月12日 | 213位 | 7月15日 | 313位 | 11月26日 |
14位 | 3月1日 | 114位 | 9月14日 | 214位 | 12月30日 | 314位 | 9月1日 |
15位 | 8月27日 | 115位 | 11月15日 | 215位 | 7月17日 | 315位 | 6月22日 |
16位 | 6月25日 | 116位 | 4月22日 | 216位 | 12月4日 | 316位 | 8月5日 |
17位 | 1月30日 | 117位 | 11月24日 | 217位 | 6月21日 | 317位 | 9月10日 |
18位 | 7月3日 | 118位 | 1月25日 | 218位 | 11月16日 | 318位 | 12月28日 |
19位 | 5月16日 | 119位 | 10月25日 | 219位 | 7月1日 | 319位 | 7月27日 |
20位 | 12月14日 | 120位 | 11月20日 | 220位 | 4月7日 | 320位 | 1月28日 |
21位 | 2月20日 | 121位 | 1月18日 | 221位 | 10月16日 | 321位 | 10月21日 |
22位 | 9月12日 | 122位 | 4月8日 | 222位 | 12月7日 | 322位 | 9月13日 |
23位 | 10月22日 | 123位 | 3月21日 | 223位 | 2月8日 | 323位 | 5月25日 |
24位 | 8月18日 | 124位 | 2月27日 | 224位 | 10月7日 | 324位 | 4月29日 |
25位 | 9月17日 | 125位 | 2月24日 | 225位 | 11月23日 | 325位 | 12月19日 |
26位 | 5月2日 | 126位 | 11月19日 | 226位 | 7月22日 | 326位 | 2月3日 |
27位 | 3月28日 | 127位 | 1月23日 | 227位 | 10月2日 | 327位 | 7月13日 |
28位 | 11月28日 | 128位 | 4月20日 | 228位 | 12月3日 | 328位 | 4月9日 |
29位 | 9月4日 | 129位 | 10月13日 | 229位 | 7月20日 | 329位 | 1月21日 |
30位 | 8月26日 | 130位 | 9月30日 | 230位 | 1月3日 | 330位 | 10月24日 |
31位 | 6月16日 | 131位 | 1月1日 | 231位 | 12月10日 | 331位 | 12月13日 |
32位 | 1月7日 | 132位 | 2月5日 | 232位 | 9月2日 | 332位 | 9月8日 |
33位 | 5月1日 | 133位 | 5月6日 | 233位 | 10月26日 | 333位 | 4月5日 |
34位 | 3月9日 | 134位 | 12月18日 | 234位 | 12月22日 | 334位 | 12月1日 |
35位 | 1月19日 | 135位 | 4月16日 | 235位 | 6月20日 | 335位 | 2月23日 |
36位 | 12月11日 | 136位 | 3月26日 | 236位 | 11月8日 | 336位 | 5月31日 |
37位 | 6月10日 | 137位 | 8月6日 | 237位 | 1月15日 | 337位 | 11月3日 |
38位 | 4月13日 | 138位 | 3月25日 | 238位 | 8月22日 | 338位 | 8月11日 |
39位 | 5月28日 | 139位 | 6月29日 | 239位 | 2月12日 | 339位 | 11月14日 |
40位 | 6月12日 | 140位 | 6月1日 | 240位 | 10月10日 | 340位 | 12月31日 |
41位 | 1月26日 | 141位 | 12月6日 | 241位 | 8月17日 | 341位 | 6月18日 |
42位 | 8月2日 | 142位 | 3月11日 | 242位 | 4月17日 | 342位 | 12月20日 |
43位 | 11月9日 | 143位 | 5月11日 | 243位 | 3月31日 | 343位 | 10月3日 |
44位 | 6月5日 | 144位 | 1月2日 | 244位 | 9月29日 | 344位 | 1月10日 |
45位 | 8月28日 | 145位 | 6月28日 | 245位 | 1月5日 | 345位 | 12月21日 |
46位 | 7月12日 | 146位 | 1月24日 | 246位 | 6月9日 | 346位 | 4月10日 |
47位 | 11月22日 | 147位 | 11月10日 | 247位 | 2月4日 | 347位 | 9月19日 |
48位 | 4月18日 | 148位 | 3月18日 | 248位 | 8月30日 | 348位 | 7月16日 |
49位 | 5月10日 | 149位 | 9月27日 | 249位 | 1月16日 | 349位 | 11月29日 |
50位 | 3月23日 | 150位 | 6月8日 | 250位 | 5月21日 | 350位 | 2月21日 |
51位 | 4月12日 | 151位 | 12月26日 | 251位 | 7月10日 | 351位 | 12月15日 |
52位 | 7月23日 | 152位 | 2月17日 | 252位 | 2月9日 | 352位 | 6月24日 |
53位 | 5月29日 | 153位 | 5月12日 | 253位 | 1月6日 | 353位 | 5月13日 |
54位 | 12月24日 | 154位 | 3月17日 | 254位 | 6月30日 | 354位 | 11月11日 |
55位 | 1月12日 | 155位 | 9月9日 | 255位 | 2月10日 | 355位 | 7月19日 |
56位 | 5月26日yg | 156位 | 3月16日 | 256位 | 1月9日 | 356位 | 8月3日 |
57位 | 9月18日 | 157位 | 1月20日 | 257位 | 11月21日 | 357位 | 2月6日 |
58位 | 10月6日 | 158位 | 12月4日 | 258位 | 10月30日 | 358位 | 4月26日 |
59位 | 4月24日 | 159位 | 9月16日 | 259位 | 8月20日 | 359位 | 11月5日 |
60位 | 8月16日 | 160位 | 7月11日 | 260位 | 1月14日 | 360位 | 8月4日 |
61位 | 11月13日 | 161位 | 2月16日 | 261位 | 9月22日 | 361位 | 11月12日 |
62位 | 3月15日 | 162位 | 10月19日 | 262位 | 5月24日 | 362位 | 9月5日 |
63位 | 9月3日 | 163位 | 12月17日 | 263位 | 8月8日 | 363位 | 12月5日 |
64位 | 7月6日 | 164位 | 5月22日 | 264位 | 3月22日 | 364位 | 10月15日 |
65位 | 5月9日 | 165位 | 9月21日 | 265位 | 5月15日 | 365位 | 7月30日 |
66位 | 4月28日 | 166位 | 10月12日 | 266位 | 12月27日 | 366位 | 4月30日 |
67位 | 9月25日 | 167位 | 11月6日 | 267位 | 5月19日 | ||
68位 | 10月1日 | 168位 | 4月2日 | 268位 | 8月14日 | ||
69位 | 2月19日 | 169位 | 1月29日 | 269位 | 12月29日 | ||
70位 | 11月30日 | 170位 | 2月1日 | 270位 | 9月15日 | ||
71位 | 5月4日 | 171位 | 4月23日 | 271位 | 4月14日 | ||
72位 | 4月1日 | 172位 | 6月7日 | 272位 | 7月29日 | ||
73位 | 1月27日 | 173位 | 3月7日 | 273位 | 5月30日 | ||
74位 | 9月24日 | 174位 | 10月9日 | 274位 | 10月31日 | ||
75位 | 11月17日 | 175位 | 4月4日 | 275位 | 5月17日 | ||
76位 | 7月4日 | 176位 | 9月6日 | 276位 | 2月11日 | ||
77位 | 8月13日 | 177位 | 1月31日 | 277位 | 7月24日 | ||
78位 | 3月3日 | 178位 | 9月7日 | 278位 | 3月30日 | ||
79位 | 5月23日 | 179位 | 6月11日 | 279位 | 1月22日 | ||
80位 | 2月22日 | 180位 | 3月5日 | 280位 | 5月27日 | ||
81位 | 8月24日 | 181位 | 10月23日 | 281位 | 12月2日 | ||
82位 | 10月14日 | 182位 | 6月2日 | 282位 | 4月6日 | ||
83位 | 4月19日 | 183位 | 7月21日 | 283位 | 3月10日 | ||
84位 | 8月23日 | 184位 | 2月13日 | 284位 | 9月26日 | ||
85位 | 2月14日 | 185位 | 7月25日 | 285位 | 12月12日 | ||
86位 | 7月26日 | 186位 | 3月24日 | 286位 | 7月9日 | ||
87位 | 4月11日 | 187位 | 10月11日 | 287位 | 2月18日 | ||
88位 | 11月18日 | 188位 | 7月28日 | 288位 | 7月5日 | ||
89位 | 8月19日 | 189位 | 6月3日 | 289位 | 10月27日 | ||
90位 | 10月4日 | 190位 | 4月25日 | 290位 | 8月12日 | ||
91位 | 7月31日 | 191位 | 11月7日 | 291位 | 9月28日 | ||
92位 | 3月20日 | 192位 | 5月20日 | 292位 | 4月15日 | ||
93位 | 8月15日 | 193位 | 6月26日 | 293位 | 12月25日 | ||
94位 | 2月28日 | 194位 | 7月14日 | 294位 | 3月19日 | ||
95位 | 3月4日 | 195位 | 5月8日 | 295位 | 8月9日 | ||
96位 | 8月21日 | 196位 | 3月8日 | 296位 | 6月13日 | ||
97位 | 6月15日 | 197位 | 8月29日 | 297位 | 3月2日 | ||
98位 | 4月3日 | 198位 | 10月5日 | 298位 | 2月7日 | ||
99位 | 7月7日 | 199位 | 3月27日 | 299位 | 10月28日 | ||
100位 | 3月14日 | 200位 | 8月10日 | 300位 | 1月4日 |
2020年1年間をトータルでみたときの運の良いお誕生日ランキングはここ。
自分の誕生日を簡単に探す方法
366日の中から、自分のお誕生日を探すのはとっても大変。
スマホでの使い方はわからないのですが、PCでは簡単に自分の誕生日探せます。
「Ctrl」+「F」のキーを押すと、画面右上に検索窓が出てきます。
そこに探したい誕生日を入れるだけ。
そうすると該当箇所がハイライトされます。
そんな簡単な方法があるなら、先に教えてよ、って話で、すみません。
誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる
誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。
自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。
当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!
自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!
本格的にもっと自分のことが知りたい方は、ワンコインで占ってもらえるココナラがおすすめです♪
▼ココナラで占ってもらう▼
まとめ
ここでは、2020年8月に運の良い誕生日ランキングを、占星術をベースに1位から366位まで調べています。
7月は各地では大雨による大きな被害があったとはいえ、ホッと一息ついて、少し落ち着いた日常を送った方が多いと思うんですね。
8月も、なんとかなりそうな楽な気持ちで過ごしがちだけど、次の準備に入っておかないと年末に向けて、厳しいものを突きつけられそうです。
現状が困っている場合は、ついつい、今をなんとかしなくちゃと、目先のことにしか意識が向かなくなりますが、8月に目を向けるべきはこれからの未来。
1年後の予測がつかなければ半年後。
半年後の予測がつかなければ、せめて3ヶ月後の年末から年始にかけて、「自分はどうあるべきか」ここに向かっての1歩を踏み出す月にしてほしいなっと思います。