【2021年4月運勢】誕生日ランキング!運がいい1位~366位まで




2021年4月に入って、一旦収束したかのようだったコロナが再び猛威をふるい出しました。

あちこちで当たり前に目にするようになった「風の時代」というキーワード通りに、根本から覆して徹底的に時代を変えて行こうとするのは冥王星の力だと言われています。

その冥王星が完全に移動するのは2024年の11月。

それまでに何度も、過去と未来がごちゃまぜになりながら、完全に時代が変わっていくのですが、まだまだ古い時代を引きずって先へ進めない方も多く、私もそのひとりです。

ただ、世の中が一斉にリセットされて同じ舞台に立たされているのだから、ある意味チャンスでもありでもありますね。

日本人にとっては、お正月よりも4月のほうがスタート気分になれるのが4月です。

暗いニュースに翻弄されるのではなく、これから先どう有りたいのか、それに向かってあれこれチャレンジしてみましょう。

私が2021年に目標にしているのは「○○する」ではなく「○○のスキルを身につける」です。

今月は、これから先に通用するスキルが今はまだわからなくても、あなたなりの「〇〇するスキル」を身につけるための、はじめの一歩を踏み出しましょう。

では早速、2021年4月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までチェックしていきましょう!

 

Sponsored Links

2021年☆4月運の良い誕生日ランキング一覧

2021年4月の運の良い誕生日ランキング 
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 4月20日 101位 12月14日 201位 11月13日 301位 5月17日
2位 10月18日 102位 7月8日 202位 6月14日 302位 8月12日
3位 6月19日 103位 3月17日 203位 9月29日 303位 12月29日
4位 3月6日 104位 1月22日 204位 11月17日 304位 6月17日
5位 7月3日 105位 2月17日 205位 6月5日 305位 10月2日
6位 11月8日 106位 10月17日 206位 3月30日 306位 1月9日
7位 2月16日 107位 6月29日 207位 8月24日 307位 7月19日
8位 5月23日 108位 11月5日 208位 2月14日 308位 12月8日
9位 9月4日 109位 1月11日 209位 6月23日 309位 5月27日
10位 8月11日 110位 2月9日 210位 9月12日 310位 3月25日
11位 7月14日 111位 12月7日 211位 3月14日 311位 9月14日
12位 1月30日 112位 10月29日 212位 4月28日 312位 11月26日
13位 6月4日 113位 9月22日 213位 2月7日 313位 10月24日
14位 11月22日 114位 3月11日 214位 12月1日 314位 11月16日
15位 2月8日 115位 12月16日 215位 8月14日 315位 5月30日
16位 1月31日 116位 11月15日 216位 3月24日 316位 6月24日
17位 7月9日 117位 9月5日 217位 5月12日 317位 2月3日
18位 11月29日 118位 2月29日 218位 12月30日 318位 5月5日
19位 10月22日 119位 5月18日 219位 7月1日 319位 11月28日
20位 3月2日 120位 6月7日 220位 11月10日 320位 9月1日
21位 8月1日 121位 2月11日 221位 4月4日 321位 7月29日
22位 7月23日 122位 10月8日 222位 3月9日 322位 1月26日
23位 11月3日 123位 3月10日 223位 6月30日 323位 9月25日
24位 10月7日 124位 8月6日 224位 7月13日 324位 11月12日
25位 5月26日 125位 1月23日 225位 9月30日 325位 8月13日
26位 7月10日 126位 6月20日 226位 4月18日 326位 2月27日
27位 4月17日 127位 2月23日 227位 11月2日 327位 10月11日
28位 1月5日 128位 9月7日 228位 2月6日 328位 7月21日
29位 6月13日 129位 7月15日 229位 1月14日 329位 2月7日
30位 2月12日 130位 8月31日 230位 12月3日 330位 11月19日
31位 5月1日 131位 12月25日 231位 8月28日 331位 4月9日
32位 8月17日 132位 2月15日 232位 4月30日 332位 8月16日
33位 1月1日 133位 10月15日 233位 7月22日 333位 4月21日
34位 9月23日 134位 1月16日 234位 2月5日 334位 12月6日
35位 10月31日 135位 8月18日 235位 5月11日 335位 10月28日
36位 11月6日 136位 2月10日 236位 4月12日 336位 1月20日
37位 12月22日 137位 9月8日 237位 7月7日 337位 6月10日
38位 4月23日 138位 3月20日 238位 1月13日 338位 8月9日
39位 5月7日 139位 2月1日 239位 12月5日 339位 7月16日
40位 10月26日 140位 1月28日 240位 7月2日 340位 12月19日
41位 2月20日 141位 8月3日 241位 6月25日 341位 10月10日
42位 12月10日 142位 10月13日 242位 1月15日 342位 6月3日
43位 7月12日 143位 5月19日 243位 12月21日 343位 2月2日
44位 11月14日 144位 6月28日 244位 2月22日 344位 5月4日
45位 3月26日 145位 1月2日 245位 9月3日 345位 12月17日
46位 10月27日 146位 6月18日 246位 4月13日 346位 2月24日
47位 8月4日 147位 10月23日 247位 12月15日 347位 7月31日
48位 7月30日 148位 8月15日 248位 5月14日 348位 8月25日
49位 4月5日 149位 9月10日 249位 7月25日 349位 10月9日
50位 11月9日 150位 12月12日 250位 11月18日 350位 7月11日
51位 2月19日 151位 3月16日 251位 6月16日 351位 12月18日
52位 9月20日 152位 5月29日 252位 2月13日 352位 3月22日
53位 1月12日 153位 7月26日 253位 10月20日 353位 1月29日
54位 11月11日 154位 4月25日 254位 3月12日 354位 6月1日
55位 5月13日 155位 8月5日 255位 9月11日 355位 8月20日
56位 9月19日 156位 6月2日 256位 4月15日 356位 10月1日
57位 2月28日 157位 3月18日 257位 12月27日 357位 1月19日
58位 10月6日 158位 4月2日 258位 7月6日 358位 8月27日
59位 12月13日 159位 8月7日 259位 3月13日 359位 11月27日
60位 7月17日 160位 6月11日 260位 5月28日 360位 6月15日
61位 4月16日 161位 1月3日 261位 11月4日 361位 8月26日
62位 8月19日 162位 3月4日 262位 8月29日 362位 3月1日
63位 9月27日 163位 7月24日 263位 10月19日 363位 11月23日
64位 3月27日 164位 5月2日 264位 4月3日 364位 9月15日
65位 7月20日 165位 10月3日 265位 2月4日 365位 1月25日
64位 1月18日 166位 3月3日 266位 12月20日 366位 4月29日
67位 2月25日 167位 6月8日 267位 3月29日
68位 6月21日 168位 5月21日 268位 11月1日
69位 5月15日 169位 3月23日 269位 4月6日
70位 4月10日 170位 9月17日 270位 1月6日
71位 1月21日 171位 7月4日 271位 2月26日
72位 9月26日 172位 12月4日 272位 9月28日
73位 4月1日 173位 8月30日 273位 12月24日
74位 12月2日 174位 4月22日 274位 8月10日
75位 11月21日 175位 9月16日 275位 4月11日
76位 9月13日 176位 5月31日 276位 7月27日
77位 4月26日 177位 10月4日 277位 11月20日
78位 5月9日 178位 2月18日 278位 9月6日
79位 1月7日 179位 4月19日 279位 1月27日
80位 6月26日 180位 12月26日 280位 3月7日
81位 10月21日 181位 5月22日 281位 9月18日
82位 3月19日 182位 10月5日 282位 6月27日
83位 4月8日 183位 8月8日 283位 4月24日
84位 5月6日 184位 9月16日 284位 10月16日
85位 10月14日 185位 3月21日 285位 5月16日
86位 1月10日 186位 11月7日 286位 12月9日
87位 9月24日 187位 4月14日 287位 5月20日
88位 5月24日 188位 10月30日 288位 12月23日
89位 6月12日 189位 12月11日 289位 3月15日
90位 12月31日 190位 8月21日 290位 11月24日
91位 7月18日 191位 5月3日 291位 4月27日
92位 3月5日 192位 1月17日 292位 9月21日
93位 10月12日 193位 11月30日 293位 3月8日
94位 1月4日 194位 2月21日 294位 5月10日
95位 10月25日 195位 6月9日 295位 8月22日
96位 6月6日 196位 7月28日 296位 1月8日
97位 5月25日 197位 11月25日 297位 3月31日
98位 8月2日 198位 6月22日 298位 7月5日
99位 12月28日 199位 4月7日 299位 8月23日
100位 3月28日 200位 1月24日 300位 5月8日

 

        Sponsored Links

        2021年運のいい誕生日ランキング出来上がっています!

        2021年の運の良いお誕生日ランキング、出来上がってます!

        2021年☆月別の振り返り

        誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる

        誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

        自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

        当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

        自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

         

         

        ⇒ アマゾン:誕生日事典

        ⇒ Yahooショッピングで購入

         

        Sponsored Links

        まとめ


        ここでは、2021年4月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位まで調べています。

        私は山羊座で、大改革の冥王星が自分の星座の中にすっぽり入っています。

        コツコツと時間をかけてやっていくのは得意ですが、新しいことへ対応するのがすごく大変でが、そんなことも言っていられないので、情報のアンテナだけはピンと立てて、今の自分にできる、「新しいことを少しだけ取り入れてみる」の気持ちで、未来へシフトさせていっています。

        この記事も、そろそろ終わりにしようかな?っと思っていたところ、リクエストいただき遅れてUPしています。

        占星術メインで誕生日ランキングを割り出しているのですが、昨年から半年かけて占星術で自分の人生ストーリーを作るという講座を受講しています。

        まだまだ勉強中ですが、機会があればワークショップでも開催したいなっと思っているところです。

        自分が今どの人生のステージにいて、どこを目指しているのか?

        どんな舞台で活躍し、自分らしさを発揮しようとしているのか?

        そして最後に辿り着く場所は、どんなところで、何をやっているのか?

        こんなことをざっくり見ていくのですが、未来に行き着く場所を知ることで、長期スパンで自分の人生を俯瞰することができるようになります。

        今はまだ見えない目的地を知ることで。日々の出来事がどんなふうにそこへ向かっていくのか、自分なりに解釈するのもすごく楽しいので!

        2020年の振り返りはこちら。

        人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけると嬉しいです。

         

        Sponsored Links
        コメントを残す

        おすすめの記事