【2019年10月運勢】誕生日ランキング!運がいい1位~366位まで




2019年も、残り1/4に迫ってきました。

10月ってまだまだ夏の余韻が残りつつも、後半になると一気に冬支度にはいって、街もザワザワと気忙しくなっていく時期ですね。

2019年は、来月11月中旬以降に、大きく動いて変わる節目を迎えるんですが、既にその予兆を感じて方向転換したり、新しいことを始める準備にかかっていらっしゃる方が多いな、って感じています。

では早速、2019年10月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位まで早速チェックしていきましょう!

Sponsored Links

2019年☆10月に最も運の良い誕生日ベスト5

 

  • 10月30日
  • 2月11日
  • 11月3日
  • 7月16日
  • 1月4日

2019年☆11月の準備をする誕生日ベスト5

占星術で、惑星の動きをみてみると10月2日に、山羊座で逆行していた冥王星が順行に戻ります。

山羊座さんにとっては、本当にきびしい1年だったのではないかと思います。

ただ、これは決して山羊座さんだけではなかったはず。

1つ1つ、時間をかけて積み上げてきたものがどんどん壊されて、今までと同じ方法で積み上げてもすぐに壊れてしまう。

今までの価値観は、全く通用しなくなっていることをしっかり受け止めて、その先にあるずっと先までを見据えて、新しい作戦を考えてみてください。

  • 3月3日
  • 2月11日
  • 4月18日
  • 11月23日
  • 3月26日

 

▼プロの占い師に今すぐ相談▼

2019年☆10月運の良い誕生日ランキング一覧

 2019年10月の運の良い誕生日ランキング
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 10月30日 101位 4月7日 201位 2月2日 301位 12月2日
2位 3月22日 102位 5月16日 202位 8月3日 302位 10月24日
3位 11月3日 103位 12月3日 203位 4月30日 303位 9月30日
4位 7月16日 104位 6月5日 204位 1月24日 304位 8月11日
5位 1月4日 105位 8月26日 205位 5月3日 305位 11月2日
6位 4月24日 106位 2月6日 206位 10月2日 306位 7月4日
7位 6月19日 107位 11月18日 207位 3月15日 307位 2月29日
8位 10月23日 108位 7月1日 208位 5月9日 308位 12月30日
9位 9月2日 109位 12月13日 209位 8月6日 309位 4月8日
10位 5月4日 110位 3月31日 210位 2月15日 310位 6月9日
11位 11月17日 111位 4月15日 211位 9月14日 311位 1月14日
12位 3月4日 112位 7月28日 212位 12月14日 312位 3月23日
13位 8月12日 113位 1月25日 213位 8月15日 313位 7月9日
14位 12月23日 114位 9月5日 214位 11月19日 314位 10月15日
15位 6月6日 115位 5月17日 215位 2月7日 315位 4月14日
16位 8月29日 116位 10月22日 216位 6月20日 316位 8月1日
17位 4月6日 117位 1月15日 217位 9月18日 317位 11月16日
18位 3月21日 118位 8月25日 218位 12月24日 318位 5月22日
19位 12月4日 119位 11月20日 219位 8月20日 319位 4月25日
20位 5月29日 120位 9月25日 220位 1月5日 320位 7月22日
21位 1月13日 121位 4月9日 221位 7月15日 321位 12月15日
22位 2月28日 122位 12月22日 222位 10月14日 322位 9月23日
23位 6月18日 123位 7月10日 223位 5月21日 323位 3月20日
24位 5月1日 124位 3月14日 224位 9月11日 324位 4月16日
25位 11月10日 125位 8月30日 225位 1月1日 325位 8月27日
26位 7月29日 126位 6月1日 226位 3月24日 326位 10月25日
27位 5月28日 127位 1月26日 227位 6月10日 327位 2月16日
28位 12月6日 128位 11月30日 228位 7月8日 328位 5月6日
29位 8月5日 129位 9月13日 229位 11月9日 329位 9月15日
30位 1月23日 130位 4月13日 230位 8月21日 330位 12月5日
31位 10月8日 131位 12月12日 231位 3月5日 331位 11月21日
32位 7月14日 132位 5月5日 232位 9月27日 332位 4月23日
33位 11月15日 133位 6月21日 233位 12月16日 333位 8月13日
34位 2月27日 134位 2月17日 234位 4月29日 334位 10月7日
35位 4月22日 135位 9月28日 235位 6月4日 335位 5月15日
36位 5月20日 136位 10月21日 236位 8月28日 336位 1月3日
37位 12月17日 137位 1月27日 237位 11月5日 337位 6月17日
38位 3月9日 138位 4月5日 238位 7月30日 338位 12月11日
39位 8月19日 139位 5月30日 239位 1月12日 339位 7月11日
40位 11月4日 140位 7月17日 240位 3月30日 340位 5月19日
41位 5月23日 141位 12月31日 241位 7月5日 341位 10月20日
42位 1月11日 142位 8月14日 242位 4月26日 342位 6月8日
43位 7月21日 143位 3月25日 243位 12月7日 343位 1月22日
44位 12月21日 144位 6月7日 244位 9月29日 344位 3月13日
45位 10月12日 145位 9月4日 245位 2月10日 345位 9月9日
46位 3月16日 146位 1月6日 246位 5月27日 346位 10月29日
47位 9月22日 147位 11月22日 247位 9月24日 347位 2月26日
48位 2月18日 148位 5月7日 248位 12月18日 348位 7月18日
49位 6月22日 149位 8月16日 249位 6月11日 349位 4月12日
50位 11月29日 150位 10月13日 250位 7月27日 350位 9月19日
51位 3月8日 151位 9月1日 251位 1月16日 351位 11月11日
52位 7月3日 152位 11月8日 252位 4月17日 352位 7月13日
53位 1月7日 153位 2月25日 253位 6月28日 353位 12月29日
54位 4月28日 154位 3月17日 254位 11月14日 354位 2月1日
55位 3月29日 155位 8月23日 255位 9月26日 355位 5月31日
56位 11月12日 156位 12月10日 256位 1月28日 356位 10月11日
57位 8月7日 157位 5月14日 257位 6月27日 357位 3月2日
58位 1月21日 158位 7月23日 258位 5月18日 358位 11月28日
59位 3月12日 159位 1月10日 259位 12月20日 359位 8月2日
60位 2月13日 160位 10月4日 260位 4月4日 360位 1月20日
61位 7月20日 161位 5月24日 261位 9月10日 361位 6月23日
62位 11月6日 162位 8月10日 262位 10月19日 362位 3月26日
63位 6月29日 163位 3月7日 263位 8月18日 363位 11月23日
64位 1月17日 164位 9月21日 264位 6月12日 364位 4月18日
65位 2月24日 165位 10月9日 265位 12月25日 365位 2月11日
64位 4月21日 166位 6月16日 266位 5月8日 366位 3月3日
67位 10月16日 167位 8月24日 267位 7月26日
68位 7月31日 168位 2月14日 268位 10月31日
69位 5月13日 169位 4月10日 269位 3月11日
70位 12月28日 170位 9月16日 270位 8月4日
71位 3月19日 171位 10月1日 271位 11月13日
72位 7月25日 172位 1月29日 272位 9月20日
73位 6月3日 173位 7月19日 273位 5月2日
74位 11月24日 174位 3月10日 274位 2月19日
75位 9月7日 175位 6月13日 275位 8月17日
76位 12月9日 176位 2月4日 276位 10月18日
77位 10月26日 177位 1月18日 277位 4月20日
78位 5月26日 178位 9月12日 278位 6月26日
79位 4月3日 179位 3月27日 279位 3月18日
80位 1月30日 180位 11月25日 280位 2月23日
81位 2月9日 181位 8月31日 281位 10月28日
82位 7月7日 182位 4月1日 282位 5月25日
83位 10月3日 183位 12月26日 283位 9月8日
84位 5月12日 184位 2月20日 284位 11月27日
85位 1月9日 185位 7月12日 285位 6月30日
86位 4月19日 186位 3月6日 286位 2月8日
87位 11月26日 187位 8月22日 287位 9月6日
88位 2月22日 188位 1月31日 288位 12月19日
89位 4月27日 189位 6月15日 289位 5月10日
90位 1月19日 190位 9月17日 290位 10月17日
91位 3月1日 191位 11月1日 291位 4月11日
92位 8月8日 192位 7月24日 292位 6月25日
93位 10月6日 193位 12月8日 293位 2月5日
94位 6月2日 194位 9月3日 294位 12月27日
95位 2月21日 195位 10月27日 295位 7月2日
96位 1月2日 196位 2月12日 296位 11月7日
97位 10月10日 197位 4月2日 297位 6月24日
98位 3月28日 198位 8月9日 298位 1月8日
99位 2月3日 199位 12月1日 299位 10月5日
100位 5月11日 200位 7月6日 300位 6月14日

Sponsored Links

 

自分の誕生日を簡単に探す方法

366日の中から、自分のお誕生日を探すのはとっても大変。

スマホでの使い方はわからないのですが、PCでは簡単に自分の誕生日探せます。

「Ctrl」+「F」のキーを押すと、画面右上に検索窓が出てきます。

そこに探したい誕生日を入れるだけ。

そうすると該当箇所がハイライトされます。

そんな簡単な方法があるなら、先に教えてよ、って話で、すみません。

 

▼プロの占い師に電話で相談してみる▼


誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる

誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

 

 

⇒ アマゾン:誕生日事典

⇒ Yahooショッピングで購入

 

 

まとめ

おまたせしました!

2020年の運の良いお誕生日ランキング、やっと出来上がりましたよ!

2019年の9月の振り返りはこちら。

 

人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけると嬉しいです。

Sponsored Links
コメントを残す

おすすめの記事