6月のビッグイベントと言えば夏至。
1年の中で最も日が長いと同時に太陽エネルギーが強い日でもアルのですが、今年の6月は、昨年以上に停滞しているような気がします。
そうはいっても、今月が終わると2021年も後半戦。
緊急事態宣言で飲食店のシャッターは下りたままでも、心のシャッターまで下ろすわけには行きませんし、世の中のせいにしたって何もかわらない!
ずっと後になってから、「コロナのおかげだった」って思えるように、日々を過ごしていきたいものですね。
この記事で参考にしているお誕生日ランキングは占星術をベースにしています。
毎年、夏過ぎには売り切れてしまう占星術のバイブルといえば、この、Stargazer占星暦
↓↓↓(画像クリックで商品ページに飛べます)
●公式サイトのトップページはこちら ⇒ トレーダーズショップ
今年はすでに来年、2022年度版の予約がすでに始まっています。
惑星の逆行はもちろん、満月新月の時刻やボンドタイムなどなど、占星術に関するすべてのデータが網羅されています。
毎年秋口には売り切れてしまうので、興味のある方はお早めに。
⇒ TOPページ: トレーダーズショップ
では遅くなってしまいましたが、2021年6月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までチェックしていきましょう!
Contents
2021年☆6月運の良い誕生日ランキング一覧
2021年6月の運の良い誕生日ランキング | |||||||
順位 | 日付 | 順位 | 日付 | 順位 | 日付 | 順位 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3月3日 | 101位 | 8月16日 | 201位 | 2月24日 | 301位 | 10月30日 |
2位 | 5月26日 | 102位 | 5月3日 | 202位 | 11月28日 | 302位 | 6月17日 |
3位 | 12月8日 | 103位 | 1月24日 | 203位 | 6月3日 | 303位 | 2月2日 |
4位 | 9月24日 | 104位 | 7月6日 | 204位 | 9月16日 | 304位 | 8月7日 |
5位 | 3月23日 | 105位 | 11月15日 | 205位 | 10月2日 | 305位 | 7月20日 |
6位 | 8月1日 | 106位 | 5月4日 | 206位 | 3月2日 | 306位 | 5月20日 |
7位 | 3月5日 | 107位 | 2月16日 | 207位 | 1月25日 | 307位 | 4月28日 |
8位 | 5月25日 | 108位 | 11月23日 | 208位 | 9月17日 | 308位 | 7月16日 |
9位 | 4月15日 | 109位 | 1月7日 | 209位 | 5月31日 | 309位 | 3月13日 |
10位 | 9月18日 | 110位 | 7月13日 | 210位 | 4月22日 | 310位 | 6月26日 |
11位 | 10月24日 | 111位 | 12月26日 | 211位 | 11月8日 | 311位 | 1月21日 |
12位 | 8月27日 | 112位 | 4月4日 | 212位 | 5月1日 | 312位 | 9月16日 |
13位 | 11月20日 | 113位 | 5月6日 | 213位 | 10月20日 | 313位 | 8月20日 |
14位 | 7月4日 | 114位 | 10月28日 | 214位 | 2月7日 | 314位 | 12月21日 |
15位 | 8月31日 | 115位 | 11月21日 | 215位 | 3月29日 | 315位 | 5月10日 |
16位 | 9月7日 | 116位 | 12月29日 | 216位 | 1月12日 | 316位 | 6月28日 |
17位 | 4月8日 | 117位 | 12月4日 | 217位 | 4月29日 | 317位 | 2月9日 |
18位 | 1月9日 | 118位 | 1月1日 | 218位 | 5月2日 | 318位 | 11月2日 |
19位 | 3月10日 | 119位 | 11月30日 | 219位 | 10月19日 | 319位 | 6月24日 |
20位 | 11月27日 | 120位 | 5月5日 | 220位 | 8月21日 | 320位 | 8月12日 |
21位 | 6月14日 | 121位 | 8月17日 | 221位 | 2月6日 | 321位 | 11月9日 |
22位 | 1月19日 | 122位 | 7月18日 | 222位 | 1月22日 | 322位 | 9月23日 |
23位 | 5月14日 | 123位 | 10月16日 | 223位 | 12月12日 | 323位 | 5月11日 |
24位 | 11月29日 | 124位 | 7月21日 | 224位 | 4月2日 | 324位 | 10月25日 |
25位 | 6月11日 | 125位 | 12月24日 | 225位 | 3月8日 | 325位 | 9月22日 |
26位 | 10月21日 | 126位 | 1月28日 | 226位 | 12月14日 | 326位 | 6月19日 |
27位 | 12月10日 | 127位 | 1月16日 | 227位 | 2月17日 | 327位 | 5月15日 |
28位 | 4月18日 | 128位 | 2月26日 | 228位 | 9月21日 | 328位 | 11月13日 |
29位 | 1月26日 | 129位 | 3月11日 | 229位 | 6月4日 | 329位 | 7月2日 |
30位 | 8月4日 | 130位 | 9月6日 | 230位 | 11月14日 | 330位 | 3月12日 |
31位 | 3月30日 | 131位 | 6月1日 | 231位 | 2月12日 | 331位 | 8月2日 |
32位 | 6月13日 | 132位 | 10月13日 | 232位 | 7月10日 | 332位 | 12月27日 |
33位 | 8月25日 | 133位 | 7月31日 | 233位 | 5月9日 | 333位 | 6月2日 |
34位 | 5月16日 | 134位 | 3月14日 | 234位 | 8月6日 | 334位 | 10月5日 |
35位 | 10月29日 | 135位 | 9月28日 | 235位 | 5月29日 | 335位 | 7月25日 |
36位 | 11月10日 | 136位 | 6月5日 | 236位 | 12月28日 | 336位 | 11月24日 |
37位 | 12月19日 | 137位 | 7月3日 | 237位 | 2月5日 | 337位 | 6月23日 |
38位 | 7月29日 | 138位 | 4月13日 | 238位 | 9月15日 | 338位 | 12月9日 |
39位 | 2月18日 | 139位 | 6月6日 | 239位 | 1月27日 | 339位 | 5月7日 |
40位 | 8月18日 | 140位 | 9月26日 | 240位 | 8月10日 | 340位 | 7月28日 |
41位 | 1月31日 | 141位 | 10月6日 | 241位 | 4月27日 | 341位 | 8月3日 |
42位 | 4月3日 | 142位 | 6月16日 | 242位 | 7月11日 | 342位 | 12月15日 |
43位 | 8月15日 | 143位 | 11月26日 | 243位 | 3月21日 | 343位 | 2月10日 |
44位 | 9月27日 | 144位 | 11月5日 | 244位 | 10月17日 | 344位 | 4月7日 |
45位 | 2月22日 | 145位 | 2月25日 | 245位 | 1月30日 | 345位 | 6月7日 |
46位 | 3月17日 | 146位 | 9月1日 | 246位 | 12月22日 | 346位 | 2月3日 |
47位 | 5月18日 | 147位 | 2月28日 | 247位 | 8月14日 | 347位 | 11月6日 |
48位 | 8月8日 | 148位 | 1月13日 | 248位 | 2月15日 | 348位 | 7月30日 |
49位 | 4月16日 | 149位 | 3月15日 | 249位 | 10月23日 | 349位 | 3月1日 |
50位 | 8月19日 | 150位 | 6月15日 | 250位 | 1月11日 | 350位 | 8月30日 |
51位 | 11月11日 | 151位 | 4月6日 | 251位 | 12月18日 | 351位 | 1月15日 |
52位 | 6月22日 | 152位 | 12月23日 | 252位 | 4月12日 | 352位 | 5月8日 |
53位 | 4月5日 | 153位 | 3月31日 | 253位 | 9月8日 | 353位 | 1月18日 |
54位 | 1月23日 | 154位 | 10月26日 | 254位 | 3月18日 | 354位 | 4月20日 |
55位 | 12月31日 | 155位 | 7月24日 | 255位 | 2月19日 | 355位 | 3月7日 |
56位 | 8月26日 | 156位 | 4月1日 | 256位 | 10月4日 | 356位 | 7月22日 |
57位 | 7月23日 | 157位 | 12月11日 | 257位 | 2月4日 | 357位 | 10月1日 |
58位 | 6月9日 | 158位 | 5月27日 | 258位 | 4月24日 | 358位 | 5月17日 |
59位 | 4月23日 | 159位 | 1月29日 | 259位 | 7月27日 | 359位 | 2月13日 |
60位 | 2月1日 | 160位 | 4月30日 | 260位 | 12月1日 | 360位 | 6月27日 |
61位 | 3月9日 | 161位 | 7月17日 | 261位 | 10月7日 | 361位 | 11月17日 |
62位 | 7月5日 | 162位 | 12月5日 | 262位 | 6月12日 | 362位 | 4月10日 |
63位 | 11月7日 | 163位 | 10月12日 | 263位 | 9月19日 | 363位 | 6月8日 |
64位 | 3月16日 | 164位 | 8月29日 | 264位 | 4月25日 | 364位 | 3月28日 |
65位 | 11月19日 | 165位 | 12月13日 | 265位 | 6月29日 | 365位 | 9月11日 |
64位 | 4月14日 | 166位 | 7月1日 | 266位 | 10月14日 | 366位 | 1月3日 |
67位 | 10月31日 | 167位 | 3月6日 | 267位 | 12月6日 | ||
68位 | 7月9日 | 168位 | 9月20日 | 268位 | 6月30日 | ||
69位 | 6月20日 | 169位 | 4月17日 | 269位 | 8月23日 | ||
70位 | 9月30日 | 170位 | 1月8日 | 270位 | 9月13日 | ||
71位 | 8月24日 | 171位 | 3月27日 | 271位 | 5月30日 | ||
72位 | 5月28日 | 172位 | 2月21日 | 272位 | 7月19日 | ||
73位 | 10月15日 | 173位 | 3月26日 | 273位 | 10月9日 | ||
74位 | 2月7日 | 174位 | 9月5日 | 274位 | 11月16日 | ||
75位 | 10月8日 | 175位 | 6月25日 | 275位 | 8月28日 | ||
76位 | 3月24日 | 176位 | 5月24日 | 276位 | 2月11日 | ||
77位 | 8月5日 | 177位 | 11月25日 | 277位 | 7月7日 | ||
78位 | 4月11日 | 178位 | 2月23日 | 278位 | 10月11日 | ||
79位 | 11月1日 | 179位 | 12月17日 | 279位 | 1月17日 | ||
80位 | 5月12日 | 180位 | 11月3日 | 280位 | 8月22日 | ||
81位 | 1月5日 | 181位 | 6月18日 | 281位 | 2月8日 | ||
82位 | 7月15日 | 182位 | 12月20日 | 282位 | 4月26日 | ||
83位 | 5月21日 | 183位 | 9月29日 | 283位 | 12月16日 | ||
84位 | 3月4日 | 184位 | 1月14日 | 284位 | 9月14日 | ||
85位 | 7月8日 | 185位 | 12月25日 | 285位 | 2月14日 | ||
86位 | 9月4日 | 186位 | 5月23日 | 286位 | 3月22日 | ||
87位 | 3月19日 | 187位 | 10月10日 | 287位 | 11月18日 | ||
88位 | 1月2日 | 188位 | 4月21日 | 288位 | 10月3日 | ||
89位 | 12月2日 | 189位 | 6月10日 | 289位 | 1月4日 | ||
90位 | 2月27日 | 190位 | 9月10日 | 290位 | 7月26日 | ||
91位 | 10月27日 | 191位 | 4月9日 | 291位 | 3月20日 | ||
92位 | 1月6日 | 192位 | 9月3日 | 292位 | 5月13日 | ||
93位 | 6月21日 | 193位 | 2月29日 | 293位 | 7月12日 | ||
94位 | 11月4日 | 194位 | 5月22日 | 294位 | 1月10日 | ||
95位 | 10月18日 | 195位 | 8月13日 | 295位 | 12月30日 | ||
96位 | 9月25日 | 196位 | 11月22日 | 296位 | 3月25日 | ||
97位 | 4月19日 | 197位 | 12月3日 | 297位 | 10月22日 | ||
98位 | 12月7日 | 198位 | 8月11日 | 298位 | 1月20日 | ||
99位 | 2月20日 | 199位 | 5月19日 | 299位 | 7月14日 | ||
100位 | 8月9日 | 200位 | 11月12日 | 300位 | 9月12日 |
2021年運のいい誕生日ランキング出来上がっています!
2021年の運の良いお誕生日ランキング、出来上がってます!
2021年☆月別の振り返り
誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる
誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。
自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。
当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!
自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!
まとめ
ここでは、2021年6月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位まで調べています。
まだまだこれからが夏本番で、2021年もついこの前始まった気がしているうちに、半分が終わり。
すでに、来年2022年の占星暦も予約が始まっています。どんどん変化する時代の波に飲み込まれるのではなく、上手に波に乗りたいものですね。
2022年の占星暦
今年はすでに来年、2022年度版の予約がすでに始まっています。
↓↓↓(画像クリックで商品ページに飛べます)
●公式サイトのトップページはこちら ⇒ トレーダーズショップ
惑星の逆行はもちろん、満月新月の時刻やボンドタイムなどなど、占星術に関するすべてのデータが網羅されています。
毎年秋口には売り切れてしまうので、興味のある方はお早めに。
占星術の書籍といえば、「占い本」として検索する方が多いと思うんですが、この本を販売しているところはもともと金融系の情報本を発売しているところです。
なのでちょっと怪しげですが、アマゾンや楽天で販売していない興味深い書籍もズラリ。
株やトレードに興味がありの方は、色んな検索ワードで探してみると面白いですよ。