【2023年4月運勢】誕生日ランキング!運がいい1位~366位まで




風向きが変わった!そんな事を体感している人も多いはず。

そんな2023年の4月が始まりました。

ここ数年、コロナの影響でマスクも手放せなかったし、遠出をするにも思いっきり楽しめないような、そんな雰囲気がありました。

3月末に、長い間滞在していた冥王星がやぎ座から水瓶座に移動して、これからはどんどん時代が変わっていきます。

毎月、データを出して順位を決めて、ポチポチと手打ちしているこのページは、記事をアップするとすぐに誰かによってコピペされ、よりアクセスが集まるTicTocやYoutubeのショート動画にUPされています。

それが流行りなんだから仕方がなくって、だからといって私もそれをやろうとは思ってなくって、世の中のせいだとか誰かのせいだとかではなく、すべてを自分の責任で自分で判断していける人でありたいと思っています。

私にとってもあなたにとっても、人生が100年の時代になって、これからもっと色んなことが起こります。

どんなときも、自分を信じて、自分なりの新しい時代の波にのって行きたいものですね!

 

では早速、2023年4月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までチェックしていきましょう!

 

2023年の年間お誕生日ランキングはこちらから↓↓↓

 

Sponsored Links

2023年☆4月運の良い誕生日ランキング一覧

2023年4月の運の良い誕生日ランキング 
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 1月29日 101位 8月8日 201位 3月3日 301位 11月18日
2位 5月29日 102位 12月12日 202位 10月24日 302位 4月5日
3位 7月22日 103位 10月5日 203位 9月17日 303位 2月16日
4位 11月24日 104位 4月22日 204位 8月30日 304位 3月14日
5位 8月19日 105位 7月2日 205位 12月22日 305位 7月27日
6位 3月1日 106位 6月21日 206位 11月27日 306位 5月22日
7位 1月1日 107位 10月4日 207位 12月13日 307位 1月30日
8位 4月10日 108位 5月9日 208位 2月1日 308位 3月26日
9位 9月25日 109位 4月20日 209位 8月20日 309位 10月23日
10位 12月20日 110位 7月31日 210位 4月27日 310位 8月28日
11位 8月26日 111位 3月5日 211位 6月11日 311位 1月3日
12位 12月3日 112位 4月17日 212位 1月17日 312位 3月21日
13位 7月10日 113位 6月5日 213位 5月16日 313位 11月29日
14位 3月4日 114位 11月3日 214位 10月8日 314位 2月5日
15位 8月4日 115位 12月29日 215位 3月31日 315位 12月19日
16位 9月12日 116位 9月15日 216位 7月11日 316位 10月19日
17位 1月11日 117位 10月3日 217位 2月23日 317位 6月28日
18位 6月2日 118位 8月12日 218位 3月10日 318位 8月14日
19位 7月7日 119位 2月25日 219位 9月11日 319位 7月6日
20位 9月24日 120位 5月20日 220位 8月1日 320位 6月30日
21位 12月18日 121位 1月28日 221位 3月11日 321位 4月29日
22位 4月12日 122位 12月1日 222位 11月15日 322位 5月27日
23位 10月18日 123位 7月18日 223位 6月16日 323位 9月27日
24位 9月9日 124位 2月26日 224位 8月27日 324位 3月30日
25位 11月22日 125位 5月19日 225位 11月26日 325位 10月25日
26位 4月18日 126位 1月4日 226位 7月3日 326位 5月10日
27位 12月14日 127位 7月8日 227位 6月8日 327位 2月29日
28位 6月1日 128位 10月21日 228位 12月8日 328位 8月17日
29位 7月19日 129位 2月4日 229位 9月23日 329位 10月28日
30位 5月14日 130位 11月11日 230位 1月31日 330位 2月13日
31位 3月8日 131位 1月13日 231位 6月4日 331位 8月15日
32位 12月21日 132位 10月2日 232位 2月19日 332位 9月19日
33位 10月12日 133位 5月28日 233位 9月14日 333位 4月3日
34位 9月13日 134位 6月20日 234位 2月18日 334位 1月12日
35位 8月25日 135位 7月29日 235位 7月13日 335位 6月25日
36位 1月27日 136位 4月2日 236位 11月1日 336位 12月27日
37位 10月22日 137位 6月7日 237位 1月25日 337位 2月9日
38位 6月17日 138位 1月7日 238位 9月20日 338位 10月15日
39位 7月21日 139位 8月7日 239位 11月28日 339位 3月25日
40位 12月31日 140位 2月3日 240位 5月11日 340位 12月25日
41位 8月11日 141位 9月28日 241位 4月19日 341位 7月5日
42位 6月26日 142位 8月21日 242位 6月15日 342位 2月8日
43位 1月21日 143位 3月27日 243位 11月9日 343位 1月15日
44位 7月15日 144位 12月11日 244位 5月2日 344位 7月17日
45位 8月18日 145位 4月9日 245位 1月26日 345位 5月4日
46位 11月7日 146位 10月11日 246位 2月27日 346位 9月30日
47位 3月18日 147位 5月31日 247位 3月12日 347位 4月6日
48位 4月23日 148位 8月29日 248位 6月29日 348位 2月14日
49位 5月7日 149位 3月15日 249位 7月1日 349位 12月16日
50位 12月24日 150位 1月8日 250位 10月31日 350位 11月23日
51位 4月26日 151位 9月3日 251位 2月12日 351位 1月18日
52位 5月6日 152位 6月24日 252位 5月18日 352位 4月30日
53位 1月9日 153位 12月4日 253位 10月7日 353位 9月6日
54位 7月9日 154位 9月4日 254位 4月25日 354位 5月8日
55位 10月10日 155位 3月29日 255位 11月19日 355位 10月29日
56位 6月18日 156位 8月24日 256位 6月23日 356位 9月29日
57位 9月2日 157位 11月17日 257位 7月30日 357位 5月24日
58位 2月6日 158位 1月22日 258位 12月23日 358位 4月21日
59位 6月19日 159位 3月16日 259位 4月4日 359位 11月5日
60位 7月12日 160位 12月26日 260位 5月15日 360位 7月4日
61位 3月28日 161位 11月20日 261位 8月3日 361位 10月20日
62位 9月1日 162位 1月14日 262位 2月7日 362位 5月23日
63位 8月22日 163位 10月6日 263位 11月13日 363位 4月1日
64位 1月20日 164位 7月14日 264位 3月22日 364位 3月9日
65位 2月2日 165位 6月22日 265位 9月10日 365位 7月28日
64位 10月27日 166位 12月17日 266位 8月6日 366位 2月22日
67位 6月9日 167位 11月8日 267位 1月23日
68位 5月30日 168位 10月14日 268位 12月6日
69位 12月2日 169位 8月31日 269位 10月16日
70位 10月30日 170位 9月18日 270位 5月1日
71位 1月6日 171位 2月21日 271位 4月28日
72位 11月2日 172位 6月6日 272位 11月25日
73位 3月7日 173位 4月11日 273位 6月27日
74位 1月10日 174位 12月28日 274位 3月19日
75位 7月20日 175位 5月5日 275位 10月13日
76位 8月5日 176位 11月21日 276位 12月5日
77位 5月3日 177位 2月15日 277位 4月13日
78位 11月14日 178位 9月8日 278位 3月13日
79位 7月25日 179位 3月24日 279位 1月24日
80位 2月24日 180位 6月14日 280位 8月16日
81位 4月14日 181位 5月21日 281位 7月24日
82位 8月9日 182位 3月20日 282位 10月17日
83位 1月19日 183位 2月10日 283位 5月17日
84位 11月12日 184位 5月13日 284位 4月8日
85位 3月17日 185位 8月10日 285位 9月21日
86位 9月16日 186位 10月1日 286位 1月16日
87位 2月20日 187位 10月26日 287位 12月10日
88位 11月6日 188位 4月7日 288位 5月26日
89位 7月16日 189位 6月3日 289位 2月28日
90位 9月22日 190位 8月2日 290位 12月7日
91位 1月2日 191位 5月12日 291位 11月10日
92位 12月9日 192位 4月16日 292位 9月26日
93位 7月23日 193位 3月2日 293位 2月11日
94位 6月12日 194位 9月7日 294位 4月15日
95位 11月4日 195位 7月26日 295位 1月5日
96位 3月23日 196位 6月13日 296位 8月23日
97位 2月17日 197位 11月30日 297位 3月6日
98位 10月9日 198位 9月5日 298位 12月30日
99位 4月24日 199位 6月10日 299位 11月16日
100位 12月15日 200位 8月13日 300位 5月25日

           

                  2023年1年間をとおして運のいい誕生日ランキング

                  2023年の運の良いお誕生日ランキングはこちら。

                  ↓↓↓

                  2023年月別☆運のいい誕生日ランキング

                  誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

                  自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

                  当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

                  自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

                   

                   

                  ⇒ アマゾン:誕生日事典

                  ⇒ Yahooショッピングで購入

                   

                  まとめ

                  ここでは、2023年4月に運の良い誕生日ランキングを1位から366位まで調べています。

                  気がつくと桜も散って、GWが目前にせまっていました。

                  これから夏至に向かう、その途中の梅雨を越えたあたりから、今までとは夏を体験する人も多いはずです。

                  身の回りに起こることは、単なる出来事でしかありません。

                  それは、良いことでも悪いことでもなく、本当のあなたらしさに気づくために用意された神様からのギフトです。

                  自分を信じて、自分に期待して、力強く成長していく新しい自分で、これから先の時代を軽やかに歩んでいきましょう!

                   

                  2023年の年間お誕生日ランキングはこちら↓↓↓

                   

                  2022年の振り返りはこちら。

                  2021年の振り返りはこちら。

                  人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけると嬉しいです。

                   

                  Sponsored Links
                  コメントを残す

                  おすすめの記事